El equilibrio de género actual en BarCola es del 58 % de hombres y el 41 % de mujeres.
Participantes de BarCola
Monica Garriga | Free Knowledge Institute, La Teixidora |
David Gómez | Free Knowledge Institute, La Teixidora |
Wouter Tebbens | Free Knowledge Institute, Digital DIY project |
Albert Cañigueral | Generalitat de Catalunya |
Roger Baig | Guifi.net |
Ramon Roca | Guifi.net |
Toni Blanco | Ouishare |
Lucía Hernández | OuiShare |
Ana Manzanedo | OuiShare |
Ricard Espelt | UOC- IN3-Dimmons |
Mayo Fuster | UOC- IN3-Dimmons |
Enric Senabre | UOC- IN3-Dimmons |
Guido Smorto | UOC- IN3-Dimmons |
Núria Valero | UOC- IN3-Dimmons |
Vera Vidal | UOC- IN3-Dimmons |
Adrià Garcia | UOC- IN3-Dimmons, Holon |
Mercè Rua | Holon |
Mariona Aloy | SokoTech |
Liliana Arroyo | ESADE, Universitat de Barcelona |
Marco Berlinguer | IGOP-UAB -P2P Value |
Boyd Cohen | Sharing Accelerator |
Diego Cooper | Asesor independiente |
Mara Ballestrini | Ideas for Change |
Javier Creus | Ideas for Change |
Tomás Díez | Fab Lab BCN |
Guernica Facundo | Labcoop |
Maddalena Falzoni | Maadix |
David Franquesa | eReuse, Reutilitza.cat |
Leandro Navarro | eReuse, Pangea, Reutilitza.cat |
Efrén Garcia | Fundació Futur |
Martha Gómez | Cooperativa Jamgo |
Feli Guillén | Eix del Software - Programari Lliure de BeC |
Maite Guzmán | Fairbnb |
Ricard Jornet | Som Mobilitat |
Simona Levi | X. Net |
Susana Martín Belmonte | Instituto de la Moneda Social |
Pía Mazuela | SmartIB |
Andreu Meixide | Festival BccN, Panorama180 |
Fernando Paniagua | Festival BccN, Panorama180 |
Olivier Schulbaum | Goteo |
Lourdes Muñoz | Iniciativa Barcelona Open Data |
María G. Perulero | Community Evolution Foundation |
Xavier Pi | Col·legi d'Enginyers Industrial - grup Sistemes Embedded |
Ferran Reyes | Butlletí de l'economia social i transformadora |
Jonathan Reyes | Fairbnb |
Thais Ruiz | Digital Fems |
Ruben Suriñach | XES |
Guillaume Teyssie | Fabacademy |
Josep Blat | UPF |
Inés Garriga | Barcelona Laboratori |
Konstantinos Kourkoutas | IGOP-UAB |
Laia Sánchez | Citilab |
Elsa Soro | Ostelea |
Xavier Dengra | Amical Wikimedia |
Encaje institucional
Álvaro Porro | Comissionat Economia Social i Solidària i Consum (Barcelona Activa) |
Xabier Barandiaran | Ajuntament de Barcelona - Decidim |
Francesca Bria | Ajuntament de Barcelona - Comissionada Tecnologia i Innovació Digital |
Marc Hernández | Ajuntament de Barcelona, ICUB |
Ernest Pons | Departament Innovació Socioeconòmica (Barcelona Activa) |
Pau Roldán | Comissionat Economia Social i Solidària i Consum (Barcelona Activa) |
Jose Luis Rubíes | Ajuntament de Barcelona - IMI |
Lluís Torrens | Ajuntament de Barcelona - Àrea de drets socials |
Esther Vidal | Ajuntament de Barcelona - Comissionat Economia Social i Solidària i Consum |
Laura Espiau Guarner | Ajuntament de Barcelona - coordinació programa internacional CITIES |
Joan Subirats | Ajuntament de Barcelona - Comissionat de Cultura |
Joan Batlle | Ajuntament de Barcelona - Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. |
Arnau Monterde | Ajuntament de Barcelona - Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. |
Gemma Domenech | Telecomunicacions i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) |
Lourdes Muñoz | Iniciativa Barcelona Open Data |
Jordi Reynès | Ateneus de Fabricació - Ajuntament |